「別添1確認項目及び確認文書」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000949270.pdf
「別添2 各種加算等自己点検シート」
「別添3 各種加算・減算適用要件等一覧」
※令和4年度介護報酬改定反映
1 指定居宅サービス介護給付費
コード | 種 類 | 自己点検シート | 要件シート |
101 | 訪問介護費 | Excel[XLS形式:69KB] | Excel[XLS形式:222KB] |
102 | 訪問入浴介護費 | Excel[XLS形式:56KB] | Excel[XLS形式:186KB] |
103 | 訪問看護費 | Excel[XLS形式:56KB] | Excel[XLS形式:166KB] |
104 | 訪問リハビリテーション費 | Excel[XLS形式:46KB] | Excel[XLS形式:110KB] |
105 | 居宅療養管理指導費 | Excel[XLS形式:34KB] | Excel[XLS形式:41KB] |
106 | 通所介護費 | Excel[XLS形式:110KB] | Excel[XLS形式:8,015KB] |
107 | 通所リハビリテーション費 | Excel[XLS形式:90KB] | Excel[XLS形式:298KB] |
108 | 短期入所生活介護費 | Excel[XLS形式:118KB] | Excel[XLS形式:8,067KB] |
109 | 短期入所療養介護費 | Excel[XLS形式:145KB] | Excel[XLS形式:3,436KB] |
110 | 特定施設入居者生活介護費 | Excel[XLS形式:81KB] | Excel[XLS形式:230KB] |
111 | 福祉用具貸与費 | Excel[XLS形式:34KB] | Excel[XLS形式:46KB] |
2 指定居宅介護支援介護給付費
コード | 種 類 | 自己点検シート | 要件シート |
201 | 居宅介護支援費 | Excel[XLS形式:70KB] | Excel[XLS形式:119KB] |
3 指定介護サービス等介護給付費
コード | 種 類 | 自己点検シート | 要件シート |
301 | 介護老人福祉施設サービス | Excel[XLS形式:135KB] | Excel[XLS形式:250KB] |
302 | 介護老人保健施設サービス | Excel[XLS形式:117KB] | Excel[XLS形式:291KB] |
303 | 介護療養型医療施設サービス | Excel[XLS形式:97KB] | Excel[XLS形式:353KB] |
304 | 介護医療院サービス | Excel[XLS形式:70KB] | Excel[XLS形式:198KB] |
4 指定介護予防サービス介護給付費
コード | 種 類 | 自己点検シート | 要件シート |
401 | 介護予防訪問入浴介護費 | Excel[XLS形式:57KB] | Excel[XLS形式:146KB] |
402 | 介護予防訪問看護費 | Excel[XLS形式:25KB] | Excel[XLS形式:92KB] |
403 | 介護予防訪問リハビリテーション費 | Excel[XLS形式:28KB] | Excel[XLS形式:66KB] |
404 | 介護予防居宅療養管理指導費 | Excel[XLS形式:34KB] | Excel[XLS形式:47KB] |
405 | 介護予防通所リハビリテーション費 | Excel[XLS形式:73KB] | Excel[XLS形式:182KB] |
406 | 介護予防短期入所生活介護費 | Excel[XLS形式:100KB] | Excel[XLS形式:7,965KB] |
407 | 介護予防短期入所療養介護費 | Excel[XLS形式:121KB] | Excel[XLS形式:348KB] |
408 | 介護予防特定施設入居者生活介護費 | Excel[XLS形式:71KB] | Excel[XLS形式:142KB] |
409 | 介護予防福祉用具貸与費 | Excel[XLS形式:33KB] | Excel[XLS形式:54KB] |
5 指定介護予防支援介護給付費
コード | 種 類 | 自己点検シート | 要件シート |
501 | 介護予防支援費 | Excel[XLS形式:34KB] | Excel[XLS形式:40KB] |
6 指定地域密着型サービス介護給付費
コード | 種 類 | 自己点検シート | 要件シート |
601 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 | Excel[XLS形式:38KB] | Excel[XLS形式:77KB] |
602 | 夜間対応型訪問介護費 | Excel[XLS形式:29KB] | Excel[XLS形式:57KB] |
603 | 認知症対応型通所介護費 | Excel[XLS形式:46KB] | Excel[XLS形式:7,862KB] |
604 | 小規模多機能型居宅介護費 | Excel[XLS形式:36KB] | Excel[XLS形式:91KB] |
605 | 認知症対応型共同生活介護費 | Excel[XLS形式:43KB] | Excel[XLS形式:88KB] |
606 | 地域密着型特定施設入居者生活介護費 | Excel[XLS形式:39KB] | Excel[XLS形式:92KB] |
607 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 | Excel[XLS形式:63KB] | Excel[XLS形式:101KB] |
608 | 看護小規模多機能型居宅介護費 | Excel[XLS形式:44KB] | Excel[XLS形式:193KB] |
609 | 地域密着型通所介護費 | Excel[XLS形式:54KB] | Excel[XLS形式:7,965KB] |
7 指定地域密着型介護予防サービス介護給付費
コード | 種 類 | 自己点検シート | 要件シート |
701 | 介護予防認知症対応型通所介護費 | Excel[XLS形式:90KB] | Excel[XLS形式:7,859KB] |
702 | 介護予防小規模多機能型居宅介護費 | Excel[XLS形式:64KB] | Excel[XLS形式:169KB] |
703 | 介護予防認知症対応型共同生活介護費 | Excel[XLS形式:71KB] | Excel[XLS形式:356KB] |